Das Lehrerkollegium des Burggymnasiums im Schuljahr 2023/2024
Wenn Sie mit einer Lehrkraft in Kontakt treten möchten, klicken Sie bitte hier.
Namens- und Fächerliste des Kollegiums:
Anrede | Name | Kürzel | Fächer | Zuständigkeit/-en / Abordnungen |
---|---|---|---|---|
Frau | Agbulut | AB | Deutsch, PoWi | Fachsprecherin Politik und Wirtschaft, Interkulturelle Beratung, Prävention sexualisierte Gewalt |
Herr | Ávila | AV | Spanisch, Ethik | Fachsprecher Spanisch, Austauschfahrt nach Spanien, Fremdsprachenzertifikat Spanisch |
Frau | Balci | BAL | Mathematik, Chemie | |
Herr | Baumann | BT | Spanisch, Französisch, DS | Datenschutzbeauftragter |
Herr | Baumgarten | BN | Deutsch, Geschichte | Schulleiter |
Herr | Berlenbach | BL | Deutsch, Englisch | Fachsprecher Englisch, Erasmus+, Baumaßnahmen |
Herr | Böning | BG | Mathematik, Sport | Abordnung von der HBS |
Frau | Boris | BJ | Englisch, PoWi, Spanisch | |
Herr | Brennemann | BM | Deutsch, Geschichte, Sport | Schulsportleiter, Fachsprecher Sport |
Frau | Brinkmann | BR | Französisch, kath. Religion | Fachsprecherin Französisch, Austauschfahrt nach Frankreich, Fremdsprachenzertifikat Französisch |
Frau | Chirollo | CH | Deutsch | Abordnung vom Studienseminar Bad Vilbel |
Herr | Czieslik | CK | Kunst, Biologie | |
Herr | Deiker | DK | Deutsch, Ethik, Geschichte | Fachsprecher Geschichte |
Herr | Eckhardt | ET | Englisch, Musik | Musicals/Big Band |
Frau | Fett | FE | Kunst, Biologie | |
Frau | Franz | FV | Englisch, Französisch | |
Herr | Gehling | GJ | Sport, PoWi | |
Frau | Giar | GM | Biologie, Sport | Stellvertretende Schulleiterin, Schulportal |
Frau | Gimbel | GI | Chemie, Biologie | Planungsbüro, Schulportal |
Frau | Gräfen-Bey | GB | Englisch | Abordnung von der HBS |
Frau | Hagemann | HK | Chemie, Sport | |
Frau | Hartmann | HA | Biologie, Chemie | Fachsprecherin Chemie, Homepage/Öffentlichkeitsarbeit, Grünes Klassenzimmer |
Herr | Hesse | HS | Geschichte, ev. Religion | Schulmediothek, Erasmus +, Personalrat |
Frau Dr. | Hinz-Drees | HD | Biologie, Sport | Grünes Klassenzimmer |
Herr | Hörner | HÖ | Geschichte, PoWi | |
Herr Prof. Dr. | Jendorff | JD | Latein, Geschichte | Fachbereichsleiter AF II, Fachsprecher Latein, Schulpraktikum, Fortbildung |
Herr | Jung | JU | Mathematik, Physik | |
Frau | Kaya | KT | Englisch, Spanisch | Koordination E-Phase, LMF-Bücherei, Lerncoaching, Verbindungslehrerin |
Frau | Ketter | KE | Deutsch, Sport | |
Frau | Knobloch-Neisel | KN | Englisch, Geschichte | Fremdsprachenzertifikat Englisch |
Herr | Koch | KO | Musik | |
Frau | Köhler | KL | Mathematik, Chemie | Abordnung von der HBS |
Herr | Krause | KP | Deutsch, Ethik, Darstellendes Spiel | Fachsprecher Darstellendes Spiel |
Frau | Krause-Pohlmann | KR | Biologie, Französisch | Alumnibeauftragte |
Herr | Lang | LA | ev. Religion, Geschichte | |
Frau | Langer | LF | Biologie, Englisch, Mathematik | Medienbildung E-Phase, LiV-Betreuung, Vivarium, Lerncoaching |
Frau | Lautenschläger | LL | Deutsch, Ethik | Fachsprecherin Deutsch |
Herr | Lemonidis | LP | Kunst, Physik | |
Frau | Marställer | MA | Deutsch, PoWi | |
Herr | Müller | MP | Mathematik, PoWi | Berufliche Orientierung, Planungsbüro |
Frau | Orton | OU | Englisch, Kunst | stellvertretende Datenschutzbeauftragte |
Frau | Otto | OTB | Mathe, Sport | Verkehrserziehung |
Herr | Peter | PE | Sport, Physik | Sicherheitsbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter, Fachsprecher Physik |
Frau | Pfeil | PF | Englisch, Spanisch | LMF-Bücherei |
Herr | Pirr | PI | Mathematik, Physik | Fachsprecher Mathematik, IT-Beauftragter |
Frau | Raab | RL | Englisch, Musik | Fachsprecherin Musik |
Frau | Rahn | RA | Deutsch, Mathematik, Sport | |
Herr | Reiners | RE | PoWi, Sport | Berufliche Orientierung |
Frau Dr. | Rösel-Hillgärtner | RH | Biologie, Chemie | Fachsprecherin Biologie, mathematisch-naturwissenschaftliche Wettbewerbe, Koordination MINT, Vivarium |
Herr | Ruß | RU | Geschichte, kath. Religion, Ethik | |
Frau | Ruth de Matuk | RM | Englisch, Französisch | Fachbereichsleiterin AF I, Austauschfahrt Schottland |
Herr | Sach | SH | Physik | Abordnung vom Studienseminar Bad Vilbel |
Frau | Saum | SX | Englisch, Biologie, Spanisch | |
Herr | Schäfer | SM | PoWi, kath. Religion | Fachsprecher kath. Religion, Kommunikation mit Zubringerschulen |
Herr | Scharf | SF | Mathematik, Chemie | |
Herr | Schenk | SJ | Deutsch, Ethik, Geschichte | Fachsprecher Ethik, Schulsanitätsdienst |
Frau | Schenk | SCI | Englisch, Spanisch | Personalrätin, LMF-Bücherei |
Frau | Schmandt | SMA | Mathematik, Biologie | LMF-Bücherei |
Frau | Schmidt-Größer | SG | Sport | Abordnung vom Studienseminar Bad Vilbel |
Herr | Schmitz | SJP | Sport, Englisch | |
Frau | Schumacher | SU | Deutsch, Musik | Fachsprecherin Deutsch, Förderung im Fach Deutsch |
Frau | Seliger | SE | Deutsch, Kunst | |
Herr | Spitznagel | SPI | Mathematik, Chemie | |
Herr | Szarletta | SZA | Chemie, Sport | Abordnung von der HBS |
Frau | Teige | TE | Geschichte, ev. Religion | Personalrätin |
Frau | Vogt | VG | ev. Religion, Biologie | Fachsprecherin ev. Religion, ÄGGF und Suchtprävention, LRS und Inklusion |
Frau Dr. | Vrobel | VR | Englisch, Kunst | |
Herr | Weida | WT | Deutsch, Geschichte | Schulentwicklung, Tag der offenen Tür |
Herr | Weiss | WM | Mathematik, Ethik | mathematisch-naturwissenschaftliche Wettbewerbe, Verbindungslehrer, LiV-Betreuung |
Herr | Zipper | ZP | Deutsch, Kunst | Fachsprecher Kunst, Kunstausstellungen |
Herr Dr. | Zscherp | ZS | Mathematik, Physik | Fachbereichsleiter AF III |
Namens- und Fächerliste der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst:
Anrede | Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|---|
Frau | Caliskan | CD | Sport, Ethik |
Frau | Figura | FA | Englisch, Französisch |
Frau | Gräfin von Perponcher | PT | Biologie, Englisch |
Frau | Ibold | IB | Geschichte, Musik |
Herr | Kern | DA | Politik und Wirtschaft, Englisch |
Frau | Köhler | KS | Chemie, Deutsch |
Frau | Schilling | SL | Deutsch, Biologie |
Frau | Schußmann | SAL | Deutsch, Mathematik |